![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | JT-RESIN |
प्रमाणन | SGS,CE,UL |
मॉडल संख्या | 888 |
मॉडल संख्या | HAPG-860-2 |
क्लैंप प्लेट का आकार | 600X800 मिमी |
क्लैंप बल | 22T |
न्यूनतम अधिकतम क्लैंप प्लेट स्ट्रोक | 250X1550 मिमी |
ऊपरी और निचले कोर खींचने वाला स्ट्रोक | 800X400 मिमी |
हीटिंग पावर | 32 किलोवाट |
हाइड्रोलिक पावर पैक | 7.5KW |
क्षैतिज झुकाव कोण | 0-5 |
मोल्ड लोड वजन | 2T |
मशीन का वजन | 8800 किलो |
मशीन का आयाम | 7500x1450x3600 मिमी |
मॉडल नं. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
क्लैंप प्लेट | 800x800 मिमी | 1 000x800 मिमी | 1000x 1000 मिमी | 1200x 1 000 मिमी |
क्लैंप बल | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
न्यूनतम अधिकतम क्लैंप प्लेट स्ट्रोक | 240x 1 500 मिमी | 240x 1 550 मिमी | 250x 1600 मिमी | 250x 1600 मिमी |
ऊपरी और निचले कोर खींचने वाला स्ट्रोक | 800x400 मिमी | 800x400 मिमी | 900x450 मिमी | 1 000x450 मिमी |
हीटिंग पावर | 32 किलोवाट | 32 किलोवाट | 36 किलोवाट | 36 किलोवाट |
हाइड्रोलिक पावर पैक | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
कोणः ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
मोल्ड लोड वजन |
3T | 4T | 4T | 5T |
मशीन का वजन | 7500 किलो | 7800 किलो | 8500 किलो | 9200 किलो |
मशीन का आयाम | 5100xl400x3700 मिमी | 5100x1400x3700 मिमी | 5100x1400x3700 मिमी | 5100Kl400x3700 मिमी |
|
|
क्लैंप प्लेट का आकार
|
1000*1200 मिमी
|
क्लैंप बल
|
24T
|
न्यूनतम मैक्स क्लैंप प्लेट स्ट्रोक
|
240*1250 मिमी
|
ऊपरी और निचले कोर पुलर स्ट्रोक
|
760*350 मिमी
|
हीटिंग पावर
|
24 किलोवाट
|
हाइड्रोलिक पावर पैक
|
7.5KW
|
क्षैतिज झुकाव कोण
|
0-5°
|
मोल्ड लोड वजन
|
2T
|
मशीन का वजन
|
5300 किलो
|
मशीन का आयाम
|
3400*1600*3100 मिमी
|
किसी भी समय हमसे संपर्क करें