नहीं | मॉडल | डालना कटोरा आकार मिमी | मिश्रण कटोरा | वैक्यूम इकाई(क) | वैक्यूम इकाई (a) | काम करना दबाव | माप | नियंत्रण मोड |
1 | KCD-300-2400 | 2400X3000 | 3X300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | सकारात्मक दबाया जाना |
इलेक्ट्रॉनिक स्केल | स्पर्श करना स्क्रीन |
2 | KCD-400-2400 | 2400X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | सकारात्मक दबाव | इलेक्ट्रॉनिक स्केल | स्पर्श करना स्क्रीन |
3 | KCD-400-2600 | 2600X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | सकारात्मक दबाव | इलेक्ट्रॉनिक स्केल | स्पर्श करना स्क्रीन |
4 | KCD-500-3000 | 3000X3500 | 3X500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | सकारात्मक दबाव | इलेक्ट्रॉनिक स्केल | स्पर्श करना स्क्रीन |
5 | KCD-500-3200 | 3200X4000 | 3X500L | X-150/ZJY-600 | 2X-70 | सकारात्मक दबाया जाना | इलेक्ट्रॉनिक स्केल | स्पर्श करना स्क्रीन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें